
Mit Vollgas zum Werbeerfolg...
AUFLAGE: 138.000 Stück an alle erreichbaren Haushalte in Graz + Umgebung
PLUS: 4.500 Stück Aushang in den Zügen der ÖBB, STLB und GKB Steiermarkweit (ca. 50.000 Fahrgäste täglich in stressfreier Umgebung)
VERTEILUNG: durch hurtigflink
AUSFÜHRUNG: 16seitiger Hochglanzfolder, Format DIN A4
| ERSCHEINUNGSTERMINE 2012 | |
| 1. Ausgabe (Anzeigenschluss Mo. 19.03.) | Verteilung: Do. 29.03.2012 |
| 2. Ausgabe (Anzeigenschluss Mo. 21.05) | Verteilung: Do. 31.05.2012 |
| 3. Ausgabe (Anzeigenschluss Mo. 10.09.) | Verteilung: Do. 20.09.2012 |
| 4. Ausgabe (Anzeigenschluss Mo. 15.10.) | Verteilung: Do. 25.10.2012 |
| FORMATE / PREISE | |
| Titelseite 200 x 105 mm (halbe Titelseite) | 790.– |
| Titelseite 200 x 215 mm (ganze Titelseite) | 1.390.– |
| Ganze Seite 210 x 297 mm (abfallend) | 1.090.– |
| Halbe Seite hoch 105 x 297 mm (abfallend) | 590.– |
| Halbe Seite quer 210 x 148 mm (abfallend) | 590.– |
| Viertelseite 98 x 142 mm (Satzspiegel) | 390.– |
| Letzte Seite U4 210 x 297 mm (abfallend) | 1.390.– |
| Sonderwerbeformen (Preis pro 1.000 Stück) | |
| TIP-On inkl. Druck | 65.– |
| Flappe inkl. Produktion | 75.– |
| Beilagen (Preis pro 1.000 Stück) | |
| bis 10g | 44.– |
| bis 20g | 46.– |
| bis 30g | 48.– |
| bis 40g | 50.– |
| weitere 10 Gramm | auf Anfrage |