Werbemittelverteilung „unadressiert“
Tarife als 2seitiges PDF downloaden
| TARIFE - 2012 - Preise per 1.000 Stück in Euro | ||||||||||
| GEWICHT | STADT | LAND | LAND 1 | Info.Post Collect Zone A | Info.Post Collect Zone B | Info.Post Collect Zone C | Info.Post Classic Zone A | Info.Post Classic Zone B | Info.Post Classic Zone C | Beilage RMA |
| Graz, Wien, Linz, Steyr, Wels, Salzburg, Villach, Klagenfurt, Innsbruck | Bundesländer Ortsgebiet | Bundesländer Landgebiet | Zustellung im "kuvert" Umschlag wöchentlich MO/DI oder MI/DO ab Feb. 2012 | Zustellung im "kuvert" Umschlag wöchentlich MO/DI oder MI/DO ab Feb. 2012 | Zustellung im "kuvert" Umschlag wöchentlich MO/DI oder MI/DO ab Feb. 2012 | klassiche Postaufgabe E+5 | klassiche Postaufgabe E+5 | klassiche Postaufgabe E+5 | alternativ zur Info.Post Woche Verbund | |
| - 10 Gramm | 43,61 | 49,62 | 64,50 | 56,70 | 64,50 | 84,60 | 62,90 | 71,60 | 93,90 | 74,74 |
| - 20 Gramm | 45,25 | 56,15 | 72,90 | 64,50 | 72,90 | 93,40 | 71,60 | 80,90 | 103,70 | 82,61 |
| - 30 Gramm | 46,89 | 59,98 | 81,20 | 72,90 | 81,20 | 102,40 | 80,90 | 90,01 | 113,70 | 90,45 |
| - 40 Gramm | 48,53 | 63,25 | 89,00 | 81,20 | 89,00 | 111,30 | 90,01 | 98,80 | 123,50 | 98,33 |
| - 50 Gramm | 51,80 | 66,51 | 97,30 | 89,00 | 97,30 | 120,10 | 98,80 | 107,40 | 133,30 | 106,34 |
| - 60 Gramm | 55,06 | 69,78 | 105,10 | 96,80 | 105,10 | 129,10 | 107,40 | 116,70 | 143,30 | 114,35 |
| - 70 Gramm | 58,88 | 73,06 | 113,60 | 105,10 | 113,60 | 137,90 | 116,70 | 126,10 | 153,10 | 122,36 |
| - 80 Gramm | 62,16 | 76,33 | 121,30 | 113,60 | 121,30 | 146,80 | 126,10 | 134,60 | 162,90 | 130,37 |
| - 90 Gramm | 65,42 | 80,14 | 129,10 | 121,30 | 129,10 | 155,80 | 134,60 | 143,90 | 172,90 | auf Anfrage |
| - 100 Gramm | 68,69 | 83,41 | 137,40 | 129,60 | 137,40 | 164,60 | 143,90 | 152,50 | 182,70 | auf Anfrage |
| - 110 Gramm | 72,52 | 87,24 | 145,70 | 137,40 | 145,70 | 173,60 | 152,50 | 161,70 | 192,70 | auf Anfrage |
| - 120 Gramm | 76,33 | 90,51 | 153,50 | 145,70 | 153,50 | 182,40 | 161,70 | 170,40 | 202,50 | auf Anfrage |
| - 130 Gramm | 79,60 | 93,77 | 161,90 | 153,50 | 161,90 | 191,40 | 170,40 | 179,20 | 212,50 | auf Anfrage |
| - 140 Gramm | 82,87 | 97,59 | 169,70 | 161,40 | 169,70 | 200,30 | 179,20 | 188,40 | 222,30 | auf Anfrage |
| - 150 Gramm | 87,78 | 102,50 | 178,00 | 169,70 | 178,00 | 209,10 | 188,40 | 197,60 | 232,10 | auf Anfrage |
| - 160 Gramm | 92,68 | 107,40 | 185,70 | 178,00 | 185,70 | 218,10 | 197,60 | 206,10 | 242,10 | auf Anfrage |
| - 170 Gramm | 98,13 | 112,32 | 194,10 | 185,70 | 194,10 | 226,90 | 206,10 | 215,50 | 251,90 | auf Anfrage |
| - 180 Gramm | 103,05 | 117,76 | 202,50 | 194,10 | 202,50 | 235,90 | 215,50 | 224,80 | 261,80 | auf Anfrage |
| - 190 Gramm | 107,95 | 122,67 | 210,30 | 202,50 | 210,30 | 244,70 | 224,80 | 233,40 | 271,60 | auf Anfrage |
| - 200 Gramm | 112,86 | 127,58 | 215,80 | 208,00 | 215,80 | 250,30 | 230,90 | 239,50 | 277,80 | auf Anfrage |
| je weitere 10 Gramm | auf Anfrage | |||||||||
| Sämtliche Preise verstehen sich exkl. 5% Werbeabgabe und 20% Mehrwertsteuer. | ||||||||||
| Verteilungszeitraum:.. | nach Vereinbarung, max. 3 Werktage |
| Anlieferung: | Frei Haus mind. 5 Werktage vor Verteilungsbeginn |
| Anlieferzeiten: | Montag - Donnerstag 08.00 - 16.00 Uhr, Freitag 08.00 - 12.00 Uhr |
| Verpackung: | Paket mit einheitlicher Stückzahl verpackt mit Schnur oder Plastikband kreuzverschnürt |
| Zuschlag Postteilgebiete: | bei geteilten Orten erhöht sich der Posttarif um € 4,70 exkl. / per 1.000 Stk. |
| Mindestmenge Info.Post Classic: | 400 Stk., Verteilzeitraum E+5 (5 Werktage nach Postaufgabe) |
| Mindestmenge Info.Post Collect: | 30.000 Stk., Auslieferung im "kuvert" Umschlag, Zustellung wöchentlich MO/DI oder MI/DO |
| Postaufgabe: | lt. Vorgabe bzw. Vereinbarung |
| Zuschlag Türhänger: | + 20 % auf Listenpreis |
| Zuschlag Terminverteilung: | + 50 % auf Listenpreis |
| Postfertigung und Aufgabe: | per 1.000 Stk., bis 50 Gramm …€ 3,80 exkl. |
| per 1.000 Stk., ab 50 Gramm …€ 5,70 exkl. | |
| Zustell- u. Abholtarife: | Preis auf Anfrage |
| Warenlagerung: | für Waren die über einen längeren Zeitraum (ab 2 Monate) gelagert werden, berechnen wir € 6,00 exkl. pro Palette/ Monat |
| Anlieferungsadressen: | |
| Steiermark: | hurtigflink, Expedit, Triester Straße 391, 8055 Graz |
| Kärnten: | Industrieparkstrasse 6, 9300 St. Veit/Glan |
| Wien, NÖ, Burgenland: | Zentrallager, Murbangasse 1, Einfahrt Bahngelände, 1100 Wien |
| Oberösterreich: | Zamenhofstrasse 9,4020 Linz |
| Salzburg: | Rottweg 66, 5020 Salzburg |
| Tirol: | Essacherstraße 15-17, 6060 Hall |
| Vorarlberg: | Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach |